Crops/Panduan Tanaman Harvest Moon: Light of Hope - Andalan dari setiap seri Harvest Moon tentu saja adalah pertanian. Kamu akan menanam tanaman untuk kemajuan cerita, menyelesaikan permintaan dan paling utama sebagai bahan masakan.
Di Harvest Moon: Light of Hope terdapat yang namanya "Tanaman Dasar" dan "Tanaman Mutasi". Tanaman dasar tidak memerlukan cara khusus untuk menanamnya. Sedangkan tanaman mutasi, ketika ditanam dalam kondisi tertentu, tanaman memiliki potensi untuk bermutasi menjadi tanaman jenis baru. Berikut ini adalah informasi dasar tentang tanaman.
INFORMASI DASAR TANAMAN HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE
Terrain/Medan
Grassy: Dataran hijau yang kaya rumput ditemukan di tanah pertanian kamu.
Patchy: Campuran antara rumput dan tanah ditemukan di bagian bawah pegunungan.
Swampy: Medan basah di temukan di pantai.
Dry: Dataran tanah kering dan keras di temukan di puncak gunung.
Fertilizer/Pupuk
Ada banyak jenis pupuk untuk setiap jenis tanaman, contoh pupuk untuk tanaman Asparagus adalah Asparagus Blend. Setiap jenis pupuk menyesuaikan dengan nama jenis tanaman. Jenis pupuk inilah yang digunakan untuk melakukan mutasi pada tanaman tertentu.
Ada juga jenis pupuk yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman; ada yang mempercepat tumbuhan dengan mengurangi kualitas mereka dan ada juga yang mempercepat pertumbuhan tanpa mengurangi kualitas mereka, dan ada juga pupuk yang bisa membuat tanaman mati seketika.
Kamu dapat membuat pupuk sendiri dengan menggunakan Fertilizer Bin yang ada di area perkebunanmu dengan menggunakan Compost dan bahan lainnya untuk jenis pupuk tertentu, atau membelinya dari Carol jika kamu memiliki uang yang cukup.
Formasi Penanaman
Pohon Buah
Catatan: bibit membutuhkan waktu 30 hari untuk tumbuh dan membutuhkan ruang kosong disekitarnya. Kamu perlu memastikan area di sekitar pohon tetap bersih dari batu dan pohon, karena ini akan menghambat pertumbuhan mereka. Kamu juga tidak perlu menyiramnya. Jika kamu memutuskan tidak lagi menginginkan pohon buah, kamu bisa menebangnya jika pohon buah sudah besar.
Nama | Musim |
---|---|
Grapefruit Tree | Spring |
Peach Tree | Summer |
Apple Tree | Fall |
Orange Tree | Winter |
Memperoleh Bibit untuk Tanaman Bermutasi
TANAMAN MUTASI HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE
Spring
| ||||
---|---|---|---|---|
Nama | Tanaman Awal | Terrain | Fertilizer | Sold/Unlock |
Red Cabbage | Cabbage | Any | - | 30 |
Huge Cabbage | Cabbage | Any | Cabbage Blend | 20 |
Green Cabbage | Red Cabbage | - | 20 | |
Scallion | Onion | Any | - | 10 |
Petite Onion | Scallion | - | 20 | |
Magical Berry | Angel Lantern | Berry Blend | 50 | |
Red Zeppelin | San Marzano | Tomato Blend | 20 | |
Magic Pepper | Orange Pepper | Pepper Blend | 20 | |
Purple Pepper | Red Pepper | - | 50 | |
Jalapeno | Hot Pepper | - | 20 | |
Squash | Pumpkin | - | 20 | |
Savoy Spinach | Spinach | - | 20 | |
Dryad | Romanesco | Broccoli Blend | 30 | |
Gold Berry | Cranberry | Berry Blend | 50 | |
Baby Asparagus | Asparagus | Any | - | 10 |
Purple Asparagus | Asparagus | Asparagus Blend | 20 | |
White Tulip | Tulip | - | 10 | |
Yellow Tulip | Tulip | - | 30 |
Summer
| ||||
---|---|---|---|---|
Nama | Tanaman Awal | Terrain | Fertilizer | Sold/Unlock |
Mystic Herb | Celery | Celery Blend | 20 | |
Red Onion | Scallion | Any | Onion Blend | 30 |
Princess's Eye | Angel Lantern | Berry Blend | 50 | |
San Marzano | Tomato | - | 10 | |
Fodder Corn | Corn | Any | - | 10 |
Sweet Corn | Corn | Any | - | 20 |
Red Pepper | Green Pepper | Any | Pepper Blend | 10 |
Orange Pepper | Green Pepper | - | 20 | |
Golden Pepper | Magic Pepper | Pepper Blend | 50 | |
Durum Wheat | Wheat | - | 10 | |
Devil Pepper | Habanero | Any | Pepper Blend | 50 |
Black Potato | Purple Potato | Potato Blend | 20 | |
Brown Carrot | Carrot | - | 20 | |
Zucchini | Pumpkin | - | 10 | |
Giant Squash | Squash | Any | Pumpkin Blend | 20 |
Evergreen | Broccolini | - | 30 | |
Mellow Yellow | Watermelon | - | 10 | |
Cannonball | Watermelon | - | 20 | |
White Dahlia | Pink Dahlia | - | 10 | |
Yellow Dahlia | Pink Dahlia | - | 30 |
Fall
| ||||
---|---|---|---|---|
Nama | Tanaman Awal | Terrain | Fertilizer | Sold/Unlock |
Pearl Onion | Petite Onion | - | 20 | |
Angel Lantern | White Berry | Any | - | 20 |
Killer Tomato | Crimson | Tomato Blend | 50 | |
Sunset Corn | Fodder Corn | Corn Blend | 50 | |
Barley | Wheat | Any | - | 20 |
Habanero | Hot Pepper | - | 10 | |
Giant Potato | Potato | Any | - | 20 |
Mandrake | Brown Carrot | Carrot Blend | 30 | |
Giant Pumpkin | Giant Squash | Pumpkin Blend | 50 | |
Lilac Spinach | Savoy Spinach | - | 30 | |
Broccolini | Broccoli | - | 10 | |
Gooseberry | Cranberry | Any | - | 20 |
Kegling | Cannonball | Melon Blend | 30 | |
Phalanx | Purple Asparagus | Asparagus Blend | 30 | |
Sunny Red | Cosmos | - | 30 | |
Pink Carnation | Carnation | - | 30 |
Winter
| ||||
---|---|---|---|---|
Nama | Tanaman Awal | Terrain | Fertilizer | Sold/Unlock |
Dome Cabbage | Huge Cabbage | Cabbage Blend | 30 | |
White Celery | Celery | Any | - | 10 |
Royal Herb | White Celery | Celery Blend | 30 | |
Teardrop | Red Onion | Onion Blend | 30 | |
White Berry | Strawberry | Any | - | 10 |
Crimson | Tomato | Any | Tomato Blend | 50 |
Yellow Corn | Sweet Corn | - | 50 | |
White Pepper | Magic Pepper | - | 50 | |
Rye | Barley | Wheat Blend | 30 | |
Dragon Pepper | Jalapeno | Any | Pepper Blend | 50 |
Purple Potato | Potato | Potato Blend | 10 | |
Titan Potato | Black Potato | Potato Blend | 30 | |
Babby Carrot | Carrot | - | 10 | |
White Carrot | Baby Carrot | Any | Carrot Blend | 30 |
Cream Pumpkin | Squash | Any | - | 50 |
Baby Spinach | Spinach | Any | Spinach Blend | 10 |
Pink Spinach | Baby Spinach | Any | Spinach Blend | 30 |
Romanesco | Broccolini | Any | Broccoli Blend | 20 |
Cranberry | Blueberry | Berry Blend | 10 | |
Blackcurrant | Blueberry | - | 30 | |
Snowman | Mellow Yellow | Melon Blend | 50 | |
Yellow Pansy | Pink Pansy | - | 10 | |
Purple Pansy | Pink Pansy | - | 30 | |
Viola | Purple Pansy | - | 50 |
0 komentar:
Post a Comment